<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarify.de News &#187; Versorger News</title>
	<atom:link href="http://www.tarify.de/news/versorger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarify.de/news</link>
	<description>News aus den Bereichen Kommunikation, Banking und Versorgung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Gas wird billiger, Strom teurer</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/11/27/gas-wird-billiger-strom-teurer/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/11/27/gas-wird-billiger-strom-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher k&#246;nnen nicht auf eine baldige Entlastung durch sinkende Energiepreise hoffen. Zwar werden die Kosten f&#252;r Gas im kommenden Jahr leicht nachgeben, weil der Preis f&#252;r Roh&#246;l zuletzt deutlich gefallen ist. Strom aber wird erneut deutlich teurer. Zum Jahreswechsel werden nach Angaben des Verbraucherportals Verivox 354 Stromversorger ihre Preise um durchschnittlich 8,5 Prozent erh&#246;hen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/11/27/gas-wird-billiger-strom-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: Versorger m&#252;ssen ihre Preiskalkulation nicht offenlegen</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/11/19/bgh-versorger-mussen-ihre-preiskalkulation-nicht-offenlegen/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/11/19/bgh-versorger-mussen-ihre-preiskalkulation-nicht-offenlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Gasversorger m&#252;ssen auch in Zukunft ihre Preiskalkulationen nicht offenlegen. Dies geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) hervor. Die Versorger k&#246;nnen demnach nicht verpflichtet werden, sich von ihren Kunden in die B&#252;cher schauen zu lassen und ihre Preissetzung zu rechtfertigen. Die Wahrung des Gesch&#228;ftsgeheimnisses hat nach Ansicht der Richter einen h&#246;heren Stellenwert als die Belange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/11/19/bgh-versorger-mussen-ihre-preiskalkulation-nicht-offenlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eprimo g&#252;nstigster Stromanbieter</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/09/24/eprimo-gunstigster-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/09/24/eprimo-gunstigster-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Eprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der Versorger Eprimo ist nach Angaben mehrere Quellen, darunter das Magazin Focus, der g&#252;nstigste Stromanbieter in Deutschland. Nach Angaben des Vergleichsportals redmania l&#228;sst sich durch einen Wechsel zu Eprimo im ersten Jahr durch den Wechselbonus ein Betrag von 135 Euro sparen. Die Preise des Anbieters sind dar&#252;ber hinaus bis zu 20 Prozent g&#252;nstiger als es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/09/24/eprimo-gunstigster-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex-Strom mit g&#252;nstigstem Single-Tarif</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/09/11/flex-strom-mit-gunstigstem-single-tarif/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/09/11/flex-strom-mit-gunstigstem-single-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Flex-Strom-GmbH bietet nach Angaben des Focus den g&#252;nstigsten Tarif f&#252;r Single-Haushalte. Im 1600er Tarif Effizienz zahlen Kunden f&#252;r einen Jahresverbrauch von 1600 Kilowattstunden insgesamt 354,80 Euro. Der Anbieter gew&#228;hrt neuen Kunden einen einmaligen Bonus in H&#246;he von 70 Euro, so dass sich die anf&#228;nglichen j&#228;hrlichen Kosten auf 294,80 reduzieren. Das Angebot sieht Vorauskasse vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/09/11/flex-strom-mit-gunstigstem-single-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinken Energiepreise im n&#228;chsten Jahr?</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/08/28/sinken-energiepreise-im-nachsten-jahr/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/08/28/sinken-energiepreise-im-nachsten-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r Strom und Gas bereiten Verbrauchern seit geraumer Zeit Sorge: Immer neue Preiserh&#246;hungen belasten das Budget und angesichts der Rekordgewinne, die von den Energieriesen vermeldet werden, mehrt sich das Unverst&#228;ndnis in der Bev&#246;lkerung. Den schwarzen Peter indes schieben die Beteiligten stets anderen zu: Die Politik verweist auf die r&#252;cksichtslose Gewinnmaximierung durch die Konzerne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/08/28/sinken-energiepreise-im-nachsten-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentrale fordert Stromspartarif</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/07/18/verbraucherzentrale-fordert-stromspartarif/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/07/18/verbraucherzentrale-fordert-stromspartarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[In j&#252;ngster Zeit wird angesichts der schmerzlich steigenden Preise f&#252;r Strom und Gas auf gesellschaftlicher wie politsicher Ebene gleicherma&#223;en &#252;ber Konsequenzen aus dem Preisanstieg diskutiert. Verschiedene Politiker fordern die Einf&#252;hrung von Sozialtarifen, andere bevorzugen die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Strom auf den f&#252;r Grundnahrungsmittel geltenden Satz in H&#246;he von sieben Prozent. Die Verbraucherzentrale NRW schl&#228;gt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/07/18/verbraucherzentrale-fordert-stromspartarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Gaspreiserh&#246;hungen drohen</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/07/14/weitere-gaspreiserhohungen-drohen/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/07/14/weitere-gaspreiserhohungen-drohen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Gaskunden k&#246;nnen auch in Zukunft nicht auf eine Entspannung der Energiepreise hoffen. Beinahe 100 Versorger k&#252;ndigten Erh&#246;hungen der Verg&#252;tung f&#252;r die n&#228;chsten Monate an; im Durchschnitt werden die Zusatzbelastungen f&#252;r Endverbraucher um rund 10 Prozent zulegen. Die Politik reagiert auf den immensen Anstieg der Preise in den zur&#252;ckliegenden Monaten und Jahren und diskutiert Entlastungen f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/07/14/weitere-gaspreiserhohungen-drohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rgergas will Versorgern Beine machen</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/07/09/burgergas-will-versorgern-beine-machen/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/07/09/burgergas-will-versorgern-beine-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich was auf dem deutschen Gas-Markt: Der im Main-Kinzig-Kreis ans&#228;ssige Anbieter B&#252;rgergas hat es sich zum Ziel gesetzt, den Markt in der Bundesrepublik von hinten aufzurollen. Das Unternehmen unter der Leitung von Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Dr. Tillmann Haar wirbt damit, dass Kunden mit einem Wechsel zu B&#252;rgergas bis zu 365 Euro im Jahr sparen k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/07/09/burgergas-will-versorgern-beine-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtstromtarife: Preisspanne immens</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/07/04/nachtstromtarife-preisspanne-immens/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/07/04/nachtstromtarife-preisspanne-immens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nachtstromtarife sind in Zeiten steigender Preise f&#252;r Energie eine beliebte Variante zur Entlastung des privaten Budgets. Das Prinzip ist einfach: Durch die in der Nacht geringere Kapazit&#228;tsauslastung der Stromkraftwerke ist es f&#252;r die Versorger besonders kosteng&#252;nstig, Strom in der so genannten Nebenzeit zu liefern. Einen Teil des Kostenvorteils geben die Anbieter an ihre Kunden weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/07/04/nachtstromtarife-preisspanne-immens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter steigende Gaspreise</title>
		<link>http://www.tarify.de/news/2008/05/28/weiter-steigende-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.tarify.de/news/2008/05/28/weiter-steigende-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.de/news/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Preise f&#252;r Gas bereits Anfang des Jahres gestiegen waren, k&#252;ndigt sich nun eine erneute Erh&#246;hung der Gaspreise an und diese k&#246;nnte mit rund 10% sogar h&#246;her ausfallen als vorangegangene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarify.de/news/2008/05/28/weiter-steigende-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

